一、77-31300氣動高性能蝶閥 概述
77/78 -31300系列氣動高性能蝶閥采用了******三偏心設計原理,具有密封性好、閥體流路暢通、流通能力大、蝶板與閥座之間摩擦少、壽命長、適用溫度范圍廣、維護方便等特點。該閥執行機構采用齒輪,齒條活塞式結構,輸出穩定,動作可靠,可廣泛應用于石油、化工、電力、食品、輕工等行業的自動化控制和遠程控制。
二、型號編制說明
三、連接形式
高性能蝶閥的連接形式:對夾式,連接用的管道法蘭按標準ANSI B16.5-1981。
四、主要技術參數
1、口徑(英寸):3″~40″
2、壓力等級:ANSI Class 150
3、溫度范圍:-29℃~400℃; -29℃~250℃
4、執行機構與閥組配及其常用參數(見表1)
口徑(英寸) | 額定流量 系數Cv | 配用彈簧復位式執行機構 | 配用雙作用式執行機構 | ||
型號 | 氣源壓力 | 型號 | 氣源壓力 | ||
3 | 240 | GTX118-K3 | 4.0 | GTX75 | 4.0 |
4 | 390 | GTX118-K3 | 4.0 | GTX75 | 5.0 |
5 | 690 | GTX160-K3 | 4.0 | GTX110 | 4.0 |
6 | 1000 | GTX160-K3 | 4.0 | GTXl10 | 5.5 |
8 | 1760 | GTX210-K3 | 4.0 | GTXl27 | 5.5 |
10 | 3390 | GTX160-K4 | 4.5 | GTX160 | 5.0 |
12 | 4730 | GTX255-K4 | 5.0 | GTX210 | 5.0 |
14 | 6700 | GTX300-K5 | 5.0 | GTX210 | 5.0 |
16 | 8900 | GTX300-K5 | 5.0 | GTX254 | 3.0 |
18 | 10500 | AWS28 | 4.0 | GTX254 | 4.0 |
20 | 14800 | AWS28 | 4.0 | GTX255 | 4.0 |
24 | 20500 | AWS28 | 4.0 | GTX300 | 4.0 |
28 | 31000 | AW28 | 4.0 | ||
32 | 43000 | AW28 | 5.0 | ||
36 | 55600 | AW28 | 6.0 | ||
40 | 70700 | AW28 | 7.0 | ||
整機作用方式 | 氣開式,氣關式 | ||||
固有流量特性 | 近似于等百分比 | ||||
額定轉角(度) | 90° | ||||
使用環境溫度 | -20~90℃;-40~160℃(作特殊訂貨) |
五、主要技術性能指標
1. 本產品企業標準代號:Q/YXBM927
項目 | 技術指標(不帶閥門定位器) | 技術指標(帶閥門定位器) | ||
基本誤差 | - | ±2.5% | ||
回差 | - | 2.5% | ||
死區 | - | 2.5% | ||
始終點偏差 | 氣開 | 始點 | ±8% | ±2.5% |
氣關 | 終點 | ±8% | ±2.5% | |
額定轉角偏差 | ±2.5%° | |||
泄露等級 | ANSI B16.104 Class IV |
六、閥體材料、適用介質溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 壓力等級ANSI Class | 適用介質溫度范圍(℃) |
鑄碳鋼 | WCB | 150 | -29~250 |
鑄不銹鋼 | SCS14A ZG1Cr18Ni9Ti | -29~400 |
聯系人:閔克東:15802152268
聯系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發、生產、銷售、服務于一體的綜合型企業。公司位于皖江經濟開發帶的東部,南接古城南京,東于揚州…